|
Teknik Özellikler | |
Özellikler | |
Kayışlı Sürücü Sistemi | VAR |
DC Motor Servo Sistemi | VAR |
MM Pikap Sistemi | VAR |
Dahili Phono Ön Amplifikatör | VAR |
Pikap kolu uzunluğu (mm) | 195 |
Pikap kolu tipi | S-Şekil |
Pikap tipi | N-6516-1 |
Sinyal - Gürültü Oranı (dB) | > 50 (DIN-B) |
Stylus Gücü (g) | sabit (3,5±1,0g) |
Sistem: Yarı Otomatik | VAR |
Pikap Çapı (mm) | 295 |
Wow ve Flutter WRMS (%) | 0,25 |
Pikap Hızı | 33-1/3 dev/dk, 45 dev/dk |
2 kanallı Analog Ses Çıkışı | 1 (RCA PIN kablo) |
USB Çıkışı | VAR |
Genel Veriler | |
Derinlik (mm) | 360 |
Yükseklik (mm) | 95 |
Güç Tüketimi (W) | 2 |
Güç gereksinimi | 230V; 50/60 Hz |
Ağırlık (kg) | 03.Mar |
Genişlik (mm) | 420 |
Karton Boyutları mm (brüt) (UxGxY) | 475 x 411 x 165 |
Ağırlık kg (brüt) Kartonla | 4,0 (5,0kg:baskılı kartonla) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | |
Çalıştırma Talimatları | VAR |
Plaka (Tahrik Kayışlı) | VAR |
Lastik Döşeme | VAR |
45 dev/dk adaptör | VAR |
USB Kablosu | VAR |
CD-ROM (Sound Forge Audio Studio LE) | VAR |
Kullanma Kılavuzu | VAR (İngilizce - Varsayılan Ayar) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 467,48 | 934,96 |
3 | 311,65 | 934,96 |
4 | 233,74 | 934,96 |
5 | 190,59 | 952,94 |
6 | 158,82 | 952,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 467,48 | 934,96 |
3 | 314,65 | 943,95 |
4 | 235,99 | 943,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 467,48 | 934,96 |
3 | 314,65 | 943,95 |
4 | 235,99 | 943,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun