EKRAN BOYUTU | 3.0'' (7.5 cm) TFT LCD Ekran |
---|---|
ÇÖZÜNÜRLÜK | 24.3 Megapiksel |
SENSÖR TİPİ | CMOS |
USB BAĞLANTISI | Var |
MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK | 6000 x 4000 |
SENSÖR BOYUTLARI | 23,5 x 15,6mm (APS-C boyutu) |
ISO ORANI | ISO100 - 16000'e eşdeğer |
FLAŞ MODLARI | Otomatik flaş, Dolu flaş, Düşük senk, Arka flaş senk, Kırmızı göz azaltma |
BEYAZ AYARI | Gün ışığı, Gölge, Bulutlu, Akkor, Floresan, Flaş |
VİDEO ÇEKİMİ | 1920 x 1080 |
MAKSİMUM VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920 x 1080 |
LCD EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ (PİKSEL) | 921,600 |
GPS | Var |
RESİM FORMATI | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline uyumlu), RAW (Sony ARW 2.3 formatı), 3D MPO |
PİL-BATARYA TÜRÜ | NP-FM500H |
AĞIRLIK | 653 gr |
BOYUTLAR | 142,6x 104x 80,9 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.589,71 | 2.589,71 |
2 | 1.340,18 | 2.680,35 |
3 | 897,77 | 2.693,30 |
4 | 676,56 | 2.706,25 |
5 | 543,84 | 2.719,20 |
6 | 461,83 | 2.770,99 |
7 | 395,86 | 2.770,99 |
8 | 346,37 | 2.770,99 |
9 | 307,89 | 2.770,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.589,71 | 2.589,71 |
2 | 1.346,65 | 2.693,30 |
3 | 906,40 | 2.719,20 |
4 | 683,04 | 2.732,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.589,71 | 2.589,71 |
2 | 1.346,65 | 2.693,30 |
3 | 906,40 | 2.719,20 |
4 | 686,27 | 2.745,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
α7R IV
Bir Başka Dönüm Noktası
Üstatlara layık ifade. Sony’nin Full Frame aynasız α7R IV’ü, önceleri sadece orta formatlı makinelerden beklenen ifade becerisiyle ve kompakt bir gövdede üstün yüksek hızla, görülmemiş yoğunlukta fotoğrafik görüş sağlar. Gelişmiş sağlamlık ve bağlantı özellikleriyle üretkenliğinizi yükseltin.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun