Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Windows 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Intel® Pentium® işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel® HM70 Express Chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Adı | Intel® Pentium® İşlemci 2117U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç ve Performans | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Hızı (GHz) | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Ön Bellek (MB) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Boyutu (GB) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Tipi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Özellikleri | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Niteliği | 4 GB (SO-DIMM) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Hızı (MHz) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapak Rengi | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Türü | Sabit disk sürücüsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama Kapasitesi (GB) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabirim | Serial ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Sürücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Sürücü Tipi | DVD SuperMulti Sürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuma | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazma | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzey İşlemesi | Parlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Ekran | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D Stereoskopik Görüntü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut (cm) | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut (inç) | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük Adı | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Grafik Kartı Adı | Intel® HD Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı Adı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM bellek boyutu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Bağlantı Noktaları | SuperSpeed USB (USB 3.0) portu Tip A Konnektör ve şarj işlevi x 1, SuperSpeed USB (USB 3.0) portu Tip A Konnektör x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) portu Tip A Konnektör x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i.Link 4-pin (IEEE1394) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı İstasyonu Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek kartı yuvaları | SD bellek kartı yuvası x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Memory Stick™ | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen SD bellek kartı | SDHC, SDXC uyumlu, telif hakkı korumasını desteklemez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Jakı | Stereo, Mini Jak x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulaklık Jakı | Stereo, Mini Jak x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI™ Girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI™ Çıkışı | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video (Kompozit) Girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Çıkışı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802,11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 (RX) / 150 (TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili WWAN | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN Modülü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN İndirme/Yükleme hızları | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® Sürümü | Bluetooth® Standart Sürüm 4.0 + HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS İşlevi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC işlevi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Çipi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmak İzi Sensörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSS Darbe Koruması | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlörler | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby Codec | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Force Front Surround 3D | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | "Exmor R™ for PC" teknolojili HD web kamerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1280 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif piksel (Mega Piksel) | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuruş (mm) | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuş Aralığı (mm) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Tuş Takımı | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Pad | Touchpad (Hareket Komutu destekli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşaretleme Çubuğu | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadan aydınlatma | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Düğmeler | Yardım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Benzer Ürünler
E-Bülten Abone OlEn son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun ![]() Yukarı
|