Teknik Özellikler | |
Renk | Siyah |
Intel İşlemci Modeli | i5-4200U |
Dokunmatik Ekran (Touchscreen) | Yok |
Intel Form Factor | Notebook |
Aile | SONY VAIO |
İşlemci Cinsi | Intel Core i5-4200U 1.60 GHz |
Ön Bellek | 3 MB L3 Cache |
Bellek | 4 GB DDR3L SDRAM (1600 MHz) |
Maksimum Bellek ( MB) | 16384 MB (16GB) |
Bellek Slot Sayısı | 2 |
Sabit Disk | 500GB SATA 5400RPM |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce GT 740M 2 GB, HD Grafik 4400 |
Ekran Boyutu | 15,5" (inç) |
Ekran Tipi | WXGA+ TFT ekran |
Ekran Çözünürlüğü | 1366 X 768 |
Optik Sürücü | DVD Super Multi |
Ses Kartı | var |
İşletim Sistemi | Windows 8.1 64 bit |
Faks Modem | Yok |
Network Kartı | 1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T x 1 |
Kamera | HD web camera powered by "Exmor R for PC" |
(Resolution: 1280 x 720, Effective pixels: 0.92 Mega pixels) | |
I/O Port | SuperSpeed USB (USB 3.0) portu Tip A Konnektör ve Şarj İşlevi x 1, |
SuperSpeed USB (USB 3.0) portu Tip A Konnektör x 1 | |
Bluetooth | VAR |
Wireless | 802.11b/g/n |
Ağırlık (kg) | 2,5 |
Garanti ( Yıl, Açıklama) | 2 yıl garanti |
Pil Tipi - Ömrü | Li-ion - 6.5 saate kadar (Mobile Mark 2002 ) |
Web Adresi | www.sony.com.tr |
Klavye | Q Türkçe |
Mouse | TOUCH PAD |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,10 | 0,10 |
2 | 0,05 | 0,10 |
3 | 0,03 | 0,10 |
4 | 0,03 | 0,10 |
5 | 0,02 | 0,11 |
6 | 0,02 | 0,11 |
7 | 0,02 | 0,11 |
8 | 0,01 | 0,11 |
9 | 0,01 | 0,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,10 | 0,10 |
2 | 0,05 | 0,10 |
3 | 0,04 | 0,11 |
4 | 0,03 | 0,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,10 | 0,10 |
2 | 0,05 | 0,10 |
3 | 0,04 | 0,11 |
4 | 0,03 | 0,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun