Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Windows 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Ultrabook™. Bir Intel eseri. Intel® Core™ i5 işlemci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Adı | Intel® Core™ i5-4210Y İşlemci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç ve Performans | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Hızı (GHz) | 1,50 Turbo Boost ile 1,90'a kadar artış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Ön Bellek (MB) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Boyutu (GB) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Tipi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Özellikleri | DDR3L SDRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Niteliği | 4 GB (Yerleşik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Hızı (MHz) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapak Rengi | Siyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Türü | Katı Hal Sürücüsü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama Kapasitesi (GB) | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabirim | Serial ATA 6 Gb/sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorum | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Sürücü Tipi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuma | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazma | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran markası | Mobil cihazlar için TRILUMINOS ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzey İşlemesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Ekran | Var (Kapasitif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam ışık sensörü | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü geliştirme özelliği | Mobil cihazlar için X-Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D Stereoskopik Görüntü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut (cm) | 29,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Boyut (inç) | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük Adı | Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik Kartı Adı | Intel® HD Graphics 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM bellek boyutu | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Bağlantı Noktaları | SuperSpeed USB (USB 3.0) portu Tip A Konnektör ve şarj işlevi x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i.Link 4-pin (IEEE1394) | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı İstasyonu Arayüzü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek kartı yuvaları | microSD bellek kartı yuvası x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Memory Stick™ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen SD bellek kartı | SDHC, SDXC ile uyumlu, UHS (SDR50) desteği, Telif hakkı koruması işlevi (CPRM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Jakı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulaklık Jakı | Stereo, Mini Jak x 1 (Kulaklık jakı görevi de görür) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI™ Girişi | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI™ Çıkışı | Micro HDMI® ÇIKIŞI portu x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video (Kompozit) Girişi | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Çıkışı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 300 (RX) / 300 (TX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili WWAN | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN Modülü | Huawei ME906E (LTE, HSPA+, UMTS, EDGE/GPRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN İndirme/Yükleme hızları | 100 Mb/sn/50 Mb/sn'ye kadar (LTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® Sürümü | Bluetooth® Standart Sürüm 4.0 + HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS İşlevi | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC işlevi | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Çipi | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmak İzi Sensörü | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSS Darbe Koruması | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlörler | Dahili stereo hoparlörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Dahili çift mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearAudio+ modu | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby Codec | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Master | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Force Front Surround 3D | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Kamera (Ön) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | "Exmor R™ for PC" teknolojili HD web kamerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1280 x 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif piksel (Mega Piksel) | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Kamera (Arka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | "PC için Exmor RS®" teknolojili 8 M kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3264 x 2448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif piksel (Mega Piksel) | 7,99 Megapiksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuruş (mm) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuş Aralığı (mm) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Benzer Ürünler
Sony SVF1521NST/B VAIO Notebook
TÜKENDİ
E-Bülten Abone OlEn son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun ![]() Yukarı
|