Teknik Özellikler | |
İşlemci | |
İşlemci Adı | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 + MDM9215M |
İşlemci Hızı (GHz) | 1,5 |
Bellek | |
Hafıza Boyutu (GB) | 2 |
Saklama | |
Toplam Kapasite (GB) | 16 |
Ekran | |
Ekran Tipi | TFT Renkli LCD |
Çapraz Boyut (cm) | 23,8 |
Çapraz Boyut (inç) | 10,1 |
Çözünürlük Adı | WUXGA |
Çözünürlük | 1920 x 1200 |
Yüzey İşlemesi | Parmak İzi Tutmaz |
Arka ışık | LED |
Dokunmatik Ekran | Desteklenen Dokunmatik Ekran İşlevi |
Arayüz | |
USB Bağlantı Noktası | Var |
Mikrofon jakı | Yok |
Kulaklık jakı | Var |
Bellek Kartı Yuvası | Micro SD bellek kartı x 1 |
SD Kart Yuvası | microSD, microSDHC |
Ağ Bağlantıları | |
Kablosuz LAN | Var |
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802.11a/b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı | 150 Mbps (TX) / 150 Mbps (RX) |
Bluetooth® | Bluetooth® v4.0 |
GPS İşlevi | Var |
Sensör | |
İvmeölçer | 3 eksenli ivmeölçer |
Jiro | Var |
Dijital Pusula | Var |
Manyetik alan | Var |
Ortam Işık Sensörü | Var |
IR | |
KÖ Uzaktan kumanda | Var |
KÖ İşlevi | Desteklenen Çoklu İşlev, Öğrenme İşlevi (Önceden yüklenmiş uzaktan kumanda kodu) |
Ses | |
Teknoloji | Var |
Hoparlör | Dahili, Stereo hoparlörler |
Mikrofon | Dahili, Mono mikrofon |
Ön Kamera | |
Özellik | CMOS Exmor R™ mobil |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Efektif Piksel | 2,2 Megapiksel |
Arka Kamera | |
Özellik | CMOS Exmor R™ mobil |
Çözünürlük | 3288×2472 |
Efektif Piksel | 8,1 Megapiksel |
Codec'ler ve Formatlar | |
Ses Codec'leri | AAC, HE-AAC v1 , HE-AAC v2, MP3, MIDI, WMA |
Video Codec'leri | H.263, H.264, MPEG-4, VP8 |
Desteklenen Formatlar | JPEG, GIF, PNG, BMP, WEBP |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | |
AC adaptörü | Var |
Elektrik Kablosu | Var |
SD Kart | Yok |
Boyutlar | |
Derinlik, Ana Birim (mm) | 172 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 6,9 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 266 |
Ağırlık (g) | 495 |
Birlikte Gelen Pil | |
Model İsmi | - |
Pil Tipi | Lityum polimer |
Video oynatırken pil ömrü (saat) | - |
Wi-Fi® ile İnternette gezinirken pil ömrü (saat) | - |
Pil Şarj süresi (saat) | 6,5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 415,65 | 1.246,96 |
4 | 311,74 | 1.246,96 |
5 | 254,19 | 1.270,94 |
6 | 211,82 | 1.270,94 |
7 | 181,56 | 1.270,94 |
8 | 158,87 | 1.270,94 |
9 | 141,22 | 1.270,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 314,74 | 1.258,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 314,74 | 1.258,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun